1.中山天气预报一周

佳木斯天气预报15天查询_佳木斯天气预报一周天气

周六31~22℃

西南风4-5级

周日

30~21℃

晴转多云

西南风4-5级

周一

29~21℃

多云

西南风3-4级

10日星期二 白天 多云 高温 29℃ 西南风 3-4级

夜间 小雨 低温 21℃ 西南风 3-4级

11日星期三 白天 中雨 高温 26℃ 西南风 3-4级

夜间 中雨 低温 20℃ 北风 3-4级

12日星期四 白天 小雨 高温 28℃ 北风 3-4级

夜间 多云 低温 21℃ 北风 3-4级

13日星期五 白天 多云 高温 29℃ 北风 3-4级

中山天气预报一周

2016年佳木斯7月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力

2016-07-01 23 14 小雨转多云 西风 微风

2016-07-02 28 16 晴转多云 西南风 微风

2016-07-03 30 17 多云 西风 微风

2016-07-04 32 18 晴 西风 微风

2016-07-05 31 20 晴 西风 微风

2016-07-06 34 19 晴 西风 微风

2016-07-07 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-08 32 18 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-09 31 20 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-10 32 18 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-11 32 18 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-12 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级

2016-07-13 23 14 小雨转多云 西风 3-4转微风级

2016-07-14 31 20 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-15 32 18 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-16 23 14 小雨转多云 西风 3-4转微风级

2016-07-17 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-18 23 14 小雨转多云 西风 3-4转微风级

2016-07-19 31 20 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-20 23 14 小雨转多云 西风 3-4转微风级

2016-07-21 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级

2016-07-22 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-23 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级

2016-07-24 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-25 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-26 31 20 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-27 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级

2016-07-28 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-29 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级

06月02日(今天)

白天:多云夜间:多云

24℃~31℃

微风

06月03日(星期日)

白天:多云夜间:多云

25℃~32℃

微风

06月04日(星期一)

白天:多云夜间:多云

25℃~33℃

微风

06月05日(星期二)

白天:多云夜间:多云

26℃~33℃

微风

06月06日(星期三)

白天:多云夜间:阵雨

26℃~33℃

微风

06月07日(星期四)

白天:阵雨夜间:多云

25℃~32℃

微风

06月08日(星期五)

白天:多云夜间:雷阵雨

26℃~32℃

微风