济南历史天气预报查询_济南历史天气预报查询百度
1.山东气象台发布的天气预报
2.请帮忙查询以下城市历史天气记录
3.济南今天的天气预报
山东济南天气预报
(未来15天)
切换城市
相关地区:长清天气商河天气章丘天气平阴天气济阳天气天桥天气
更多
08月31日(今天)
晴转多云20~32℃
西风 2级
轻度污染
09月01日(周四)
多云19~29℃
西北风 1-2级
空气良
09月02日(周五)
多云转晴18~29℃
北风 1-2级
空气良
09月03日(周六)
晴18~30℃
东北风 1-2级
空气良
09月04日(周日)
多云20~31℃
南风 1-2级
空气良
09月05日(周一)
晴19~30℃
东南风 1-2级
空气良
09月06日(周二)
多云转小雨20~29℃
东北风 1-2级
空气良
09月07日(周三)
中雨17~29℃
西北风3级
空气良
09月08日(周四)
多云转晴17~29℃
北风3级
轻度污染
09月09日(周五)
多云转晴17~28℃
北风3级
轻度污染
09月10日(周六)
多云16~28℃
北风3级
轻度污染
09月11日(周日)
多云17~29℃
东风3级
轻度污染
09月12日(周一)
多云17~30℃
北风3级
空气良
09月13日(周二)
多云18~31℃
东北风3级
空气良
09月14日(周三)
多云16~30℃
东北风3级
轻度污染
山东气象台发布的天气预报
过去这么长时间了,估计很少有人记得了,在网上查过去天气预报的话估计也不准确,我记得应该是下雨了。因为我记得19号下了很大的雨,当时出去了妈妈怕再来个718,23号也下雨了,那天我奶奶过生日,记得那段时间刚放一直下雨的~
请帮忙查询以下城市历史天气记录
济南天气预报 (2012-03-29 18:00发布) 日期 天气现象 气温 风向 风力 29日星期四 夜间 多云 低温 7℃ 北风 4-5级 30日星期五 白天 晴 高温 16℃ 北风 4-5级 夜间 晴 低温 5℃ 北风 3-4级 31日星期六 白天 晴 高温 18℃ 南风 3-4级 夜间 晴 低温 12℃ 西南风 4-5级 1日星期日 白天 晴 高温 23℃ 西南风 5-6级 夜间 多云 低温 10℃ 西南风 5-6级
济南今天的天气预报
地区 城市 07月15日白天 07月15日夜间
天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最低温度
华北地区 北京 阵雨 <3级 30℃ 阴 <3级 22℃
天津 多云 <3级 31℃ 阴 <3级 23℃
太原 多云 东风 5-6级 30℃ 晴 <3级 19℃
五台山 多云 南风 3-4级 23℃ 晴 南风 3-4级 14℃
石家庄 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 24℃
济南 阵雨 <3级 30℃ 多云 <3级 23℃
青岛 中雨 北风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 3-4级 21℃
烟台 阴 东南风 3-4级 27℃ 多云 南风 3-4级 21℃
威海 阴 东南风 3-4级 25℃ 阵雨 东南风 3-4级 20℃
泰山 阵雨 <3级 20℃ 多云 <3级 15℃
呼和浩特 阵雨 南风 4-5级 31℃ 多云 西南风 3-4级 21℃
华东地区 合肥 雷阵雨 西风 3-4级 28℃ 阴 北风 3-4级 24℃
黄山 雷阵雨 西风 3-4级 18℃ 雷阵雨 西南风 3-4级 16℃
上海 阵雨 东南风 3-4级 29℃ 阵雨 南风 3-4级 26℃
南京 阵雨 东南风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 4-5级 24℃
苏州 阵雨 东风 3-4级 28℃ 阴 东北风 3-4级 25℃
杭州 大雨 <3级 32℃ 阴 <3级 25℃
宁波 雷阵雨 <3级 34℃ 阵雨 <3级 27℃
千岛湖 ℃ ℃
华南地区 福州 阵雨 <3级 37℃ 多云 <3级 27℃
厦门 阵雨 <3级 34℃ 多云 <3级 27℃
武夷山 中雨 <3级 34℃ 多云 <3级 23℃
南宁 雷阵雨 <3级 33℃ 阵雨 <3级 26℃
桂林 阵雨 <3级 34℃ 阵雨 <3级 26℃
海口 雷阵雨 <3级 36℃ 多云 <3级 26℃
三亚 多云 西南风 3-4级 34℃ 多云 西南风 3-4级 28℃
广州 多云 <3级 35℃ 多云 <3级 28℃
深圳 多云 <3级 34℃ 多云 <3级 28℃
汕头 多云 西南风 3-4级 35℃ 多云 西南风 3-4级 28℃
华中地区 郑州 阵雨 <3级 29℃ 多云 <3级 23℃
武汉 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 26℃
长沙 多云 <3级 32℃ 多云 <3级 26℃
南昌 雷阵雨 <3级 32℃ 多云 <3级 26℃
庐山 阵雨 <3级 26℃ 多云 <3级 22℃
东北地区 哈尔滨 晴 南风 3-4级 30℃ 晴 南风 3-4级 19℃
长春 晴 <3级 30℃ 晴 <3级 21℃
沈阳 多云 西南风 3-4级 30℃ 多云 <3级 20℃
大连 多云 东风 4-5级 25℃ 阴 东风 4-5级 20℃
西北地区 乌鲁木齐 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 20℃
银川 晴 <3级 32℃ 晴 <3级 19℃
西安 晴 <3级 34℃ 晴 <3级 23℃
西宁 多云 <3级 28℃ 多云 <3级 13℃
兰州 多云 <3级 32℃ 多云 <3级 21℃
敦煌 多云 西风 3-4级 33℃ 小雨 <3级 18℃
西南地区 拉萨 阵雨 西风 3-4级 23℃ 阴 <3级 12℃
重庆 多云 <3级 35℃ 多云 <3级 26℃
昆明 多云 <3级 26℃ 多云 <3级 19℃
大理 阵雨 <3级 26℃ 阵雨 <3级 17℃
丽江 阵雨 <3级 25℃ 多云 <3级 15℃
成都 多云 <3级 33℃ 雷阵雨 <3级 23℃
峨眉山 多云 <3级 16℃ 雷阵雨 <3级 07℃
九寨沟 多云 <3级 22℃ 小雨 <3级 11℃
黄龙 ℃ ℃
贵阳 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 21℃
港澳台地区 香港 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃
澳门 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃
台北 多云 <3级 36℃ 晴 <3级 25℃
日期 2010-6-25 星期五 2010-6-26 星期六 2010-6-27 星期日 2010-6-28 星期一 2010-6-29 星期二 2010-6-30 星期三 2010-7-1 星期四
天气
多云
多云转阴
阴转多云
多云转晴
晴
多云
多云
气温 32℃~22℃ 33℃~23℃ 35℃~26℃ 36℃~26℃ 37℃~27℃ 38℃~26℃ 37℃
风向 东南风微风 南风微风 南风3-4级 南风3-4级 南风3-4级 南风3-4级/南风微风 南风微风
山东济南电话区号:0531
山东济南邮政编码:250000
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。